Vyvážený
Datum založení:
3.11.1997
Investiční strategie:
Vyvážený program investování je tvořen z 75 % dluhopisy a ostatními cennými papíry s pevným výnosem, z 20 % akciemi a ostatními cennými papíry s proměnlivým výnosem a z 5 % nástroji peněžního trhu.
Riziko: 1 2
3 4 5
Cena a výkonnost k: 10. 3. 2010Nákupní cena: 193,9354 Kč
Prodejní cena: 184,2387 Kč
Historická výkonnost k: 10. 3. 2010
| Kumulativní (%) | Anualizovaná (%) |
|---|
| 1 měsíc |
3 měsíce |
6 měsíců |
12 měsíců |
3 roky |
5 let |
3 roky p.a. |
5 let p.a. |
| 1,70 | 2,10 | 2,80 | 15,72 | -0,00 | 9,81 | -0,00 | 1,89 |
| Výkonnost za kalendářní roky (%): |
| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 YTD |
| 8,89 |
3,85 |
2,37 |
-10,93 |
8,68 |
2,00 |
Podkladová aktiva k 10. 3. 2010:

|
| 5 % | Bankovní vklady |
| 75 % | Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem |
| 20 % | Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (střední Evropa) |
|
Tabulka skladby portfolia k datu 10. 3. 2010
Zobrazit
| Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem |
Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem |
| ostatní | 0,1 % |
| | ostatní | 1,4 % |
| KBC 3,87/16 | 4,3 % |
| Telekomunikacja Polska | 0,1 % |
| | ORB Capital var/12 | 0,6 % |
| HALIFAX BANK 3,00/2012 | 1,0 % |
| Polski koncern naftowy | 0,2 % |
| | Morgan Stanley 6,20/11 | 2,7 % |
| Goldman Sachs var/10 | 1,5 % |
| PKO Bank Polski | 0,1 % |
| | ING cln var/12 | 0,3 % |
| Findan VAR/10 | 1,3 % |
| Central Euro | 0,1 % |
| | GE CLN 05/11 | 4,3 % |
| ČS var/15 | 0,2 % |
| VIG | 0,4 % |
| | Erste Group CLN 4,60/10 | 1,4 % |
| BAVB 3,00/10 | 2,5 % |
| Bank PEKAO | 0,0 % |
| | Emerald Capital A VAR/10 | 6,3 % |
| AAB var/10 | 3,4 % |
| Unipetrol | 0,6 % |
| | ŠKODA AUTO VAR/10 | 4,1 % |
| St.dluhop. 3,80/15 | 0,9 % |
| Telefonica O2 | 3,3 % |
| | SmVaK 5,00/15 | 5,1 % |
| St.dluhop. 5,00/19 | 7,7 % |
| KB | 3,1 % |
| | Severn Trent VAR/12 | 1,6 % |
| St.dluhop. 4,60/18 | 6,6 % |
| New World Resources | 1,5 % |
| | Severn Trent 3,71/12 | 1,2 % |
Bankovní vklady |
| Pegas | 0,3 % |
| | S Morava Leasing VAR/12 | 0,7 % |
| Citibank | 1,6 % |
| Philip Morris | 0,6 % |
| | Porr AG var/11 | 1,9 % |
| HSBC | 1,4 % |
| ČEZ | 4,4 % |
| | NATGRID var/10 | 2,7 % |
| Komerční banka | 0,1 % |
| Erste | 5,0 % |
| | ECM VAR/12 | 3,7 % |
| UCB | 1,1 % |
| CME | 0,2 % |
| | RCI Banque 3,90/15 | 2,6 % |
| Commerzbank | 0,8 % |
|
| | NIB Capital VAR/16 | 5,2 % |
| |
|
Poplatky za správu k 10. 3. 2010:Poplatek za
správu programu investování (promítnut v ceně) viz
sazebník poplatků.
Vývoj ceny podílu
Zpět na začátek stránky