Roční výkonnosti jednotlivých programů investování
| Program investování |
Datum založení |
Výkonnost za kalendářní roky (%): | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 YTD | ||
| Peněžní trh | 3.11.1997 | 0,83 | 1,03 | 1,74 | 2,97 | 1,18 | 0,16 |
| Dluhopisy | 3.11.1997 | 0,78 | 1,42 | 0,50 | -1,38 | 3,67 | 5,55 |
| Nemovitosti komerční | 1.3.2007 | - | - | - | -18,76 | -17,95 | -0,11 |
| Nemovitosti rezidenční | 1.3.2007 | - | - | - | -17,54 | -40,69 | -10,51 |
| Akcie středoevropské | 1.3.2007 | - | - | - | -43,59 | 29,05 | 8,00 |
| Akcie světové | 1.3.2007 | - | - | - | -45,28 | 36,89 | 13,34 |
| Akcie evropské | 1.6.2008 | - | - | - | - | 22,93 | -9,10 |
| Akcie nerostné bohatství | 1.6.2008 | - | - | - | - | 56,11 | -13,28 |
| Dluhopisy rozvíjejících se trhů | 1.6.2008 | - | - | - | - | 75,22 | 10,19 |
| Konzervativní+ | 1.3.2007 | - | - | - | -2,90 | 1,00 | 0,97 |
| Kombinovaný+ | 1.3.2007 | - | - | - | -17,83 | 7,34 | 1,01 |
| Dynamický+ | 1.3.2007 | - | - | - | -31,60 | 15,70 | 0,12 |
| Agresivní multibrand | 1.6.2008 | - | - | - | - | 30,05 | 3,71 |
| Vyvážený | 3.11.1997 | 8,89 | 3,85 | 2,37 | -10,93 | 8,68 | 5,83 |
| Strategický | 3.11.1997 | 23,09 | 7,67 | 5,44 | -26,43 | 17,61 | 6,72 |
| Mezinárodní | 2.5.2000 | 10,43 | -1,09 | -0,75 | -25,40 | 18,79 | 8,39 |
| Garantovaný | 30.11.1999 | 0,58 | 0,78 | 1,49 | 2,72 | 0,93 | 0,04 |
| Royal I. | 15.12.2008 | - | - | - | - | 18,70 | 3,61 |
| Royal II. | 30.4.2009 | - | - | - | - | - | 2,96 |
