Žijeme v různých zemích, ale jendo máme společné

Místní čas  

Aviva World - opens in a new browser

Aviva Česká republika Zelená linka
800 128 482


Hospodářské výsledky

ROZVAHA (mil. Kč)

I. Aktiva 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Depozita u bank 547,3 555,4 584,3 566,0 556,0 443,4
Cenné papíry s pevným výnosem 1 233,5 1 137,3 1 024,6 746,7 533,5 331,4
Cenné papíry s proměnlivým výnosem 781,6 1 116,2 763,1 597,0 286,0 112,0
Finanční umístění celkem 2 562,4 2 808,9 2 372,0 1 909,7 1 375,5 886,8
z toho: Finanční umístění jménem pojištěných 2 135,6 2 311,2 1 913,3 1 498,7 956,5 586,5
Ostatní aktiva 51,1 26,6 15,7 17,9 21,4 23,7
Hotovost v pokladně a na běžných účtech 35,3 27,4 35,0 25,3 24,5 29,9
Náklady příštích období 76,9 68,7 60,7 37,7 37,4 32,4
Aktiva celkem 2 725,7 2 931,6 2 483,4 1 990,6 1 458,8 972,8


II. Pasiva 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Vlastní kapitál 399,0 485,1 438,5 385,1 400,0 290,1
Technické rezervy 2 235,3 2 390,9 1 990,5 1 551,7 1 006,0 638,2
z toho: Rezerva životního
pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník
2 135,6 2 311,2 1 913,3 1 498,7 956,5 586,5
Ostatní závazky 91,4 55,6 54,4 53,8 52,8 44,5
Pasiva celkem 2 725,7 2 931,6 2 483,4 1 990,6 1 458,8 972,8

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v mil. Kč)

  2008 2007 2006 2005 2004 2003
Předepsané hrubé pojistné 883,6 788,5 724,9 745,3 552,4 383,2
Předepsané hrubé pojistné postoupené
zajišťovatelům
25,2 21,7 21,0 19,4 19,1 16,3
Náklady na pojistná plnění 269,7 176,5 128,0 87,3 64,3 56,2
Změna stavu technických rezerv -161,9 408,0 438,8 547,0 368,1 191,5
Provize zprostředkovatelům 145,7 123,1 90,1 86,4 82,7 75,4
Investiční výnosy -466,2 82,9 104,3 131,0 79,7 42,6
Provozní a ostatní náklady 224,7 185,5 162,9 151,1 158,0 145,0
Hospodářský výsledek -86,0 -43,4 -11,6 -14,9 -60,1 -58,6

Zpět na začátek stránky


© AVIVA plc 2007