Strategický
Datum založení: 3. 11. 1997
Investiční strategie:
Strategický program investování je tvořen z 55 % akciemi a ostatními cennými papíry s proměnlivým výnosem, ze 40 % dluhopisy a ostatními cennými papíry s pevným výnosem a z 5 % nástroji peněžního trhu.
Riziko: 1 2 3 4 5
Cena a výkonnost k: 17. 5. 2012
Nákupní cena: 250,2269 Kč
Prodejní cena: 237,7156 Kč
Historická výkonnost k: 17. 5. 2012
| Kumulativní (%) | Anualizovaná (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 12 měsíců | 3 roky | 5 let | 3 roky p.a. | 5 let p.a. |
| -2,01 | -5,92 | 0,73 | -14,06 | 8,74 | -17,29 | 2,83 | -3,73 |
Výkonnost za kalendářní roky (%):
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,44 | -26,43 | 17,61 | 9,53 | -11,49 | -0,55 |
Podkladová aktiva k 17. 5. 2012:
Tabulka skladby portfolia k datu 17. 5. 2012
| Bankovní vklady | |
|---|---|
| Raiffeisenbank | 1,08 % |
| CITI | 0,64 % |
| UCB | 1,1 % |
| Volksbank | 1,09 % |
| ČSOB | 1,08 % |
| Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem | |
| ST.DLUHOP. 3.70/13 | 0,04 % |
| ST.DLUHOP. 4,6/18 | 4,1 % |
| ST.DLUHOP. 3,80/15 | 1,39 % |
| ST.DLUHOP.4,00/17 | 0,73 % |
| ST.DLUHOP. VAR/16 | 1,97 % |
| ST.DLUHOP. 5,00/19 | 4,06 % |
| ST.DLUHOP. 2,80/13 | 5,11 % |
| ST.DLUHOP. 3,40/15 | 5,24 % |
| ST.DLUHOP. 3,85/21 | 4,85 % |
| ST.DLUHOP. 2,75/14 | 3,12 % |
| ST.DLUHOP. VAR/23 | 1,9 % |
| ST.DLUHOP. VAR/15 | 0,56 % |
| Goldman Sachs VAR/13 | 0,35 % |
| HALIFAX BANK 3,00/2012 | 0,6 % |
| NIB Capital VAR/16 | 2,66 % |
| RCI Banque 3,90/15 | 1,58 % |
| SEVERN TRENT 3,71/12 | 0,72 % |
| Severn Trent VAR/12 | 0,95 % |
| ostatní | 0,04 % |
| Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (střední Evropa) | |
| ASSECO POLAND SA | 0,92 % |
| BANK PEKAO SA | 1,41 % |
| BRE BANK SA | 0,83 % |
| ČEZ | 8,05 % |
| ERSTE BANK | 9,05 % |
| FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP | 0,38 % |
| JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | 0,55 % |
| KERNEL HOLDING SA | 0,3 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | 1,54 % |
| KOMERČNÍ BANKA | 7,56 % |
| LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA | 1,54 % |
| MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI | 0,94 % |
| NEW WORLD RESOURCES PLC | 1,69 % |
| OTP BANK RT | 0,25 % |
| PEGAS NONWOVENS SA | 1,04 % |
| Philip Morris ČR a.s. | 0,58 % |
| POLISH OIL & GAS | 0,2 % |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | 0,29 % |
| Polski Koncern Naftowy Orle | 1,01 % |
| POWSZECHNA KASA OSZC | 2,57 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 3,13 % |
| TELEFONICA C.R. | 6,66 % |
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA | 0,66 % |
| Vienna Insurance Group | 3,63 % |
| ostatní | 0,2 % |
Poplatky za správu
Poplatek za správu programu investování (promítnut v ceně) viz sazebník poplatků.
