Konzervativní+
Datum založení: 1. 3. 2007
Investiční strategie:
Program je tvořen zejména investičními nástroji s nízkou nebo střední mírou rizika, jako jsou depozita a další nástroje peněžního trhu, státní i podnikové dluhopisy apod.
Riziko: 1 2 3 4 5
Cena a výkonnost k: 17. 5. 2012
Nákupní cena: 107,4072 Kč
Prodejní cena: 102,0369 Kč
Historická výkonnost k: 17. 5. 2012
| Kumulativní (%) | Anualizovaná (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 12 měsíců | 3 roky | 5 let | 3 roky p.a. | 5 let p.a. |
| 0,24 | 0,08 | 1,30 | 1,57 | 4,11 | 1,31 | 1,35 | 0,26 |
Výkonnost za kalendářní roky (%):
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | -2,90 | 1,00 | 1,31 | 0,02 | 1,12 |
Podkladová aktiva k 17. 5. 2012:
Tabulka skladby portfolia k datu 17. 5. 2012
| Bankovní vklady | |
|---|---|
| Raiffeisenbank | 9,53 % |
| CITI | 5,65 % |
| UCB | 9,69 % |
| Volksbank | 9,58 % |
| ČSOB | 9,54 % |
| Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem | |
| ST.DLUHOP. 3.70/13 | 0,05 % |
| ST.DLUHOP. 4,6/18 | 4,51 % |
| ST.DLUHOP. 3,80/15 | 1,53 % |
| ST.DLUHOP.4,00/17 | 0,8 % |
| ST.DLUHOP. VAR/16 | 2,17 % |
| ST.DLUHOP. 5,00/19 | 4,47 % |
| ST.DLUHOP. 2,80/13 | 5,62 % |
| ST.DLUHOP. 3,40/15 | 5,76 % |
| ST.DLUHOP. 3,85/21 | 5,33 % |
| ST.DLUHOP. 2,75/14 | 3,44 % |
| ST.DLUHOP. VAR/23 | 2,09 % |
| ST.DLUHOP. VAR/15 | 0,62 % |
| Goldman Sachs VAR/13 | 0,39 % |
| HALIFAX BANK 3,00/2012 | 0,66 % |
| NIB Capital VAR/16 | 2,93 % |
| RCI Banque 3,90/15 | 1,74 % |
| SEVERN TRENT 3,71/12 | 0,8 % |
| Severn Trent VAR/12 | 1,05 % |
| ostatní | 0,05 % |
| Komerční reality | |
| European Property Fund Aviva Investors EUR - Class A EUR | 2,5 % |
| Reality Asijské | |
| Asian Pacific Fund | 2,5 % |
| Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (střední Evropa) | |
| ASSECO POLAND SA | 0,03 % |
| BANK PEKAO SA | 0,05 % |
| BRE BANK SA | 0,03 % |
| ČEZ | 0,29 % |
| ERSTE BANK | 0,33 % |
| FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP | 0,01 % |
| JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | 0,02 % |
| KERNEL HOLDING SA | 0,01 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | 0,06 % |
| KOMERČNÍ BANKA | 0,27 % |
| LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA | 0,06 % |
| MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI | 0,03 % |
| NEW WORLD RESOURCES PLC | 0,06 % |
| OTP BANK RT | 0,01 % |
| PEGAS NONWOVENS SA | 0,04 % |
| Philip Morris ČR a.s. | 0,02 % |
| POLISH OIL & GAS | 0,01 % |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | 0,01 % |
| Polski Koncern Naftowy Orle | 0,04 % |
| POWSZECHNA KASA OSZC | 0,09 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 0,11 % |
| TELEFONICA C.R. | 0,24 % |
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA | 0,02 % |
| Vienna Insurance Group | 0,13 % |
| ostatní | 0,01 % |
| Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (svět) | |
| CS EF (Lux) Global Value R CZK | 5 % |
Poplatky za správu
Poplatek za správu programu investování (promítnut v ceně) viz sazebník poplatků.
Dále může být účtován poplatek za správu správci jednotlivých podkladových fondů (promítnut v ceně).
