Kombinovaný+
Datum založení: 1. 3. 2007
Investiční strategie:
Program je tvořen z větší části méně nebo středně rizikovými finančními instrumenty (např. bankovní vklady, dluhopisy apod.), maximálně 40 % prostředků programu investování představují rizikovější aktiva (např. akcie).
Riziko: 1 2 3 4 5
Cena a výkonnost k: 17. 5. 2012
Nákupní cena: 96,4386 Kč
Prodejní cena: 91,6167 Kč
Historická výkonnost k: 17. 5. 2012
| Kumulativní (%) | Anualizovaná (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 12 měsíců | 3 roky | 5 let | 3 roky p.a. | 5 let p.a. |
| -0,31 | -2,01 | 1,34 | -0,36 | 7,98 | -10,50 | 2,59 | -2,19 |
Výkonnost za kalendářní roky (%):
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | -17,83 | 7,34 | 3,28 | -2,31 | 1,15 |
Podkladová aktiva k 17. 5. 2012:
Tabulka skladby portfolia k datu 17. 5. 2012
| Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem | |
|---|---|
| ST.DLUHOP. 3.70/13 | 0,06 % |
| ST.DLUHOP. 4,6/18 | 6,15 % |
| ST.DLUHOP. 3,80/15 | 2,08 % |
| ST.DLUHOP.4,00/17 | 1,09 % |
| ST.DLUHOP. VAR/16 | 2,95 % |
| ST.DLUHOP. 5,00/19 | 6,09 % |
| ST.DLUHOP. 2,80/13 | 7,66 % |
| ST.DLUHOP. 3,40/15 | 7,86 % |
| ST.DLUHOP. 3,85/21 | 7,27 % |
| ST.DLUHOP. 2,75/14 | 4,69 % |
| ST.DLUHOP. VAR/23 | 2,85 % |
| ST.DLUHOP. VAR/15 | 0,85 % |
| Goldman Sachs VAR/13 | 0,53 % |
| HALIFAX BANK 3,00/2012 | 0,91 % |
| NIB Capital VAR/16 | 4 % |
| RCI Banque 3,90/15 | 2,37 % |
| SEVERN TRENT 3,71/12 | 1,09 % |
| Severn Trent VAR/12 | 1,43 % |
| ostatní | 0,06 % |
| Komerční reality | |
| European Property Fund Aviva Investors EUR - Class A EUR | 5 % |
| Reality Asijské | |
| Asian Pacific Fund | 5 % |
| Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (střední Evropa) | |
| ASSECO POLAND SA | 0,12 % |
| BANK PEKAO SA | 0,18 % |
| BRE BANK SA | 0,11 % |
| ČEZ | 1,03 % |
| ERSTE BANK | 1,15 % |
| FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP | 0,05 % |
| JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | 0,07 % |
| KERNEL HOLDING SA | 0,04 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | 0,2 % |
| KOMERČNÍ BANKA | 0,96 % |
| LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA | 0,2 % |
| MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI | 0,12 % |
| NEW WORLD RESOURCES PLC | 0,21 % |
| OTP BANK RT | 0,03 % |
| PEGAS NONWOVENS SA | 0,13 % |
| Philip Morris ČR a.s. | 0,07 % |
| POLISH OIL & GAS | 0,03 % |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | 0,04 % |
| Polski Koncern Naftowy Orle | 0,13 % |
| POWSZECHNA KASA OSZC | 0,33 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 0,4 % |
| TELEFONICA C.R. | 0,85 % |
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA | 0,08 % |
| Vienna Insurance Group | 0,46 % |
| ostatní | 0,02 % |
| Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (svět) | |
| CS EF (Lux) Global Value R CZK | 13 % |
| Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (Evropa) | |
| Aviva Investors Pan-European Equity Fund (share class A) | 5 % |
| Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (sektor nerostného bohatství) | |
| Aberdeen Global - World Resources Fund | 5 % |
Poplatky za správu
Poplatek za správu programu investování (promítnut v ceně) viz sazebník poplatků.
Dále může být účtován poplatek za správu správci jednotlivých podkladových fondů (promítnut v ceně).
