Výsledky hospodaření
ROZVAHA (mil. Kč)
| 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
| Aktiva | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč |
| Depozita u bank | 579,7 | 475,6 | 463,5 | 547,3 | 555,4 | 584,3 |
| Cenné papíry s pevným výnosem | 1 826,5 | 1 607,4 | 1 399,7 | 1 233,5 | 1 137,3 | 1 024,6 |
| Cenné papíry s proměnlivým výnosem | 1 024,9 | 1 257,4 | 1 120,8 | 781,6 | 1 116,2 | 763,1 |
| Finanční umístění celkem | 3 431,1 | 3 340,4 |
2 984,0 | 2 562,4 | 2 808,9 | 2 372,0 |
| z toho: Finanční umístění jménem pojištěných | 2 817,6 | 2 848,6 |
2 586,5 | 2 135,6 | 2 311,2 | 1 913,3 |
| Ostatní aktiva | 23,6 | 109,1 | 88,4 | 51,1 | 26,6 | 15,7 |
| Hotovost v pokladně a na běžných účtech | 18,7 | 20,2 | 30,5 | 35,3 | 27,4 | 35,0 |
| Náklady příštích období | 149,1 | 151,6 | 99,6 | 76,9 | 68,7 | 60,7 |
| Aktiva celkem | 3 622,5 | 3 621,3 | 3 202,5 | 2 725,7 | 2 931,6 | 2 483,4 |
| 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
| Pasiva | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč |
| Vlastní kapitál | 487,3 | 480,9 | 378,8 | 399,0 | 485,1 | 438,5 |
| Technické rezervy | 2 999,8 | 2 995,3 | 2 706,4 | 2 235,3 | 2 390,9 | 1 990,5 |
| z toho: Rezerva životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník |
2 817,6 | 2 848,6 | 2 586,5 | 2 135,6 | 2 311,2 | 1 913,3 |
| Ostatní závazky | 135,4 | 145,1 | 117,3 | 91,4 | 55,6 | 54,4 |
| Pasiva celkem | 3622,5 | 3 621,3 |
3 202,5 | 2 725,7 | 2 931,6 | 2 483,4 |
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v mil. Kč)
| 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
| Zisky a ztráty | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč |
| Předepsané hrubé pojistné | 1 224,7 | 966,8 | 797,2 | 883,6 | 788,5 | 724,9 |
| Předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům |
43,0 | 36,8 | 31,8 | 25,2 | 21,7 | 21,0 |
| Náklady na pojistná plnění | 574,6 | 488,2 | 307,6 | 269,7 | 176,5 | 128,0 |
| Změna stavu technických rezerv | 4,4 | 289,7 | 471,1 | -161,9 | 408,0 | 438,8 |
| Provize zprostředkovatelům | 214,0 | 178,8 | 145,3 | 145,7 | 123,1 | 90,1 |
| Investiční výnosy | -185,4 | 239,5 | 343,6 | -466,2 | 82,9 | 104,3 |
| Provozní a ostatní náklady | 196,8 | 210,7 | 205,2 | 224,7 | 185,5 | 162,9 |
| Hospodářský výsledek | 6,5 | 2,1 | -20,2 | -86,0 | -43,4 | -11,6 |
